Champion & Junior champion
Monsolina Frut of Sun
Datum narození: 22.8.2014
Pohlaví: fena
Otec: Full Kiss de Cathyja
Matka: Salsina Simply Blue
Zbarvení: blue merle
Chrup: úplný, skus nůžkový
Výška: 52cm
Chovnost: chovná
Import Rusko
- Zdraví -
CEA/PRA/kat. - negativní | MDR +/- | DM +/-
- O Sissi -
Doma jí říkáme Sissi, je to naše princezna nádherného blue merle zbarvení. Je to dáma milující přírodu, procházky, pohyb a hlavně míček na provázku. Je to aportérka tělem i duší. Vydrží celé hodiny nosit míček každému, kdo jí ho jednou hodí. Je velice rychlá, miluje probíhat agilitové tunely a skákat přes překážky, když jako odměnu dostane svůj oblíbený míček. Je velice učenlivá a chytrá.
- Rodokmen -
Full Kiss de Cathyja | { | Tricky Trooper de Cathyja | { |
Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | { | Flash Black de Cabrenysset |
Jewel Bleue du Crêt du Loup | ||||||
Ouest Side Story Black de Cathyja | { | Mickey Rourke of Rhapsody Land | ||||
Nausicaa Brune de Cathyja | ||||||
Beïda Black de Cathyja | { | Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | { | Flash Black de Cabrenysset | ||
Jewel Bleue du Crêt du Loup | ||||||
Ch. Silvermoor's Black Opal at Buebezi | { | Silvermoor's Spritzer | ||||
Silvermoor's May Bee | ||||||
Salsina Simply Blue | { | Ch. Chelborn Kiss'N Tell | { | Ch. Samhaven Time Will Tell | { | Ch. Carostar C'est la Vie |
Samhaven Springtime | ||||||
Brilyn Silver Serenade to Chelborn | { | Lynaire The Blacksmith | ||||
Brilyn Silver Symphony | ||||||
Demi Day Dream in Blue de Cathyja | { | Tricky Trooper de Cathyja | { | Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | ||
Ouest Side Story Black de Cathyja | ||||||
Ch. Silvermoor's Black Opal at Buebezi | { | Silvermoor's Spritzer | ||||
Silvermoor's May Bee |
- Výstavy -
Datum | Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
10.09.2023 | Klubová výstava Humpolec | Bente Loseth | V1. 3.BIS |
20.08.2023 | MVP Bratislava | Angela Kováčová(SK) | V1, CACIB -V |
19.08.2023 | MVP Bratislava | Semok Mariola (PL) | V1, CACIB -V |
18.08.2023 | MVP Bratislava | Polar Andraš | V1, CACIB -V |
23.07.2023 | Klubová výstava Hirschaid | Bente Loseth | V1 |
22.07.2023 | CAC Hirschaid | Mark Wibier | V1 |
14.05.2023 | Klubová výstava Chropyně | Kelly Lawless | V1, BIS Čestných tříd |
13.05.2023 | Klubová výstava Chropyně | Paul Lawless | V1, Klubový vítěz veterán, BOV, BOB |
08.05.2023 | Krajská výstava Staňkov | Monika Soukupová | V1, VT |
03.12.2022 | NVP Jubilejní výstava Brno | Ovesná Božena | V1, BOV, Jubilejní vítěz veterán |
17.09.2022 | MVP Klatovy | Dana Fialová | V1, BOV |
04.09.2022 | Klubová výstava Humpolec | Nick Smith | V3 |
20.08.2022 | MVP Mladá Boleslav | Milan Krinke | V2, Res. CAC |
15.05.2022 | Klubová výstava Chropyně | Dona Jones (GB) | V1, CAC |
14.05.2022 | Klubová výstava Chropyně | Geoff Duffeld (GB) | V3 |
11.09.2021 | Speciální výstava Chropyně | Petrášková Lenka | V1, CAC, vítěz spec.výstavy, BOS |
06.09.2020 | Klubová výstava Humpolec | N. Střelková | V4 |
09.08.2020 | Krajská výstava Rokycany | Krinke Milan | V1, Vítěz třídy, Krajský vítěz |
01.06.2019 | Klubová výstava Humpolec | Krinke Milan | V |
12.05.2019 | Klubová výstava Chropyně | Paul Lawless | V1, CAC, Nejlepší dospělá fena |
11.05.2019 | Klubová výstava Chropyně | Brian Hawking (GB) | V1, CAC |
05.05.2019 | DUO CACIB Lučenec | J. Matyáš | V3 |
04.05.2019 | DUO CACIB Lučenec | Miroslav Kotuláš | V2, Res. CAC |
27.01.2019 | MVP Nitra | Miroslav Václavík | VD 3 |
26.01.2019 | MVP Nitra | Petr Řehánek | V1, CAC, CACIB, BOS |
25.01.2019 | MVP Nitra | Judit Korózs-Papp (HU) | V1, CAC, res.CACIB |
09.12.2018 | MVP Nitra | Boris Špoljarič (HR) | V2, res. CAC, res. CACIB |
08.12.2018 | MVP Nitra | Zaza Omarov (GE) | V3 |
27.08.2017 | KV Ostrava | Margaretha Carlsson (S) | V1, CAC |
26.08.2017 | KV Ostrava | Eva Eriksson (S) | V1, CAC |
12.08.2017 | MVP Mladá Boleslav | Jančík Leoš | V2, res.CAC |
15.07.2017 | NVP Mladá Boleslav | Dolejšová Olga | V2, res.CAC |
01.07.2017 | NVP Klatovy | Gogolínová Jitka | V2, res.CAC |
03.06.2017 | KV Humpolec | Karen Mc. Devitt (IR) | V1, CAC |
08.05.2017 | Krajská VP Staňkov | Krinke Milan | V1, VT |
15.04.2017 | MVP Praha | Matoušková Tereza | V1, CAC |
05.02.2017 | DUO CACIB Brno | Korosz-Papp Judit (H) | V3 |
04.02.2017 | DUO CACIB Brno | Petkevica Beata (LV) | VD3 |
01.10.2016 | Oblastní VP Rokycany | Ovesná Božena | V1, VT, OV |
11.06.2016 | NVP Klatovy | Reslerová Jitka | V2, res.CAC |
05.06.2016 | KV Humpolec | Klaus Frankenberger (D) | VD2 |
04.06.2016 | KV Humpolec | István Székely (HU) | V1, CAC |
28.05.2016 | MVP Litoměřice | Francesco Cochetti (IT) | V1, CAC |
22.05.2016 | Krajská VP Horní Počernice | Václavík Miroslav | V1, VT |
21.05.2016 | Oblastní VP Plzeň | Václavík Miroslav | V1, VT |
08.05.2016 | Krajská VP Staňkov | V1, VT | |
23.04.2016 | MVP České Budějovice | Kukla Ladislav | VD1 |
10.04.2016 | IHA Salzburg | Jipping Gerard | V3 |
03.04.2016 | IHA Chemnitz | R.Blessing | V1, CAC, res.CACIB |
13.03.2016 | Cruft´s show Birmingham (UK) | G. Francis (B) | bez umístění |
07.02.2016 | DUO CACIB Brno | Szabo Sandor (HU) | V3 |
06.02.2016 | DUO CACIB Brno | Redlicka Anna (PL) | V1, CAC, res.CACIB |
08.11.2015 | KV Mladá Boleslav | Michel Mocque (F) | V1, CAJC |
07.11.2015 | KV Mladá Boleslav | Didier Dupont (F) | V1, CAJC, BOJ, JBIS |
01.11.2015 | MVP Praha | Fiala Vladimír | V1, CAJC, BOJ, BOS |
31.10.2015 | MVP Praha | Fialová Dana | V1, CAJC, BOJ |
10.10.2015 | MVP České Budějovice | Darko Korošec (SLO) | V3 |
03.10.2015 | Oblastní VP Rokycany | Ovesná Božena | V1, VT |
12.09.2015 | Klubová výstava Chropyně | Jitka Gogolínová | VD3 |
29.08.2015 | MVP Mladá Boleslav | Halas Malgorzata (PL) | V1, CAJC, BOJ, Cruft´s kvalifikace |
- Fotogalerie -