C.I.B., Grand Champion, Champion ČMKU, Champion CZ & SK, Junior champion, Champion VDH, Grand Champion SK
Monsolina Mister X
Datum narození: 08.01.2016
Pohlaví: pes
Otec: Monsolana Bonjour Paris
Matka: Monsolana Absolut Beauty
Zbarvení: tricolor
Chrup: úplný, skus nůžkový
Výška: 56cm
Chovnost: chovný
Import Rusko
- Zdraví -
CEA/PRA/kat. - negativní | MDR +/- | DM +/+ | HD A | ED 0
- O Metovi -
Doma mu říkáme Met, je to velice temperamentní, kontaktní a přátelský pes. Je to pes s nádhernou bohatou, dlouhou srstí. Má nádherně modelovanou hlavu a překrásný lehký pohyb. Je to pes s ďábelským pohledem a beránčí duší. Miluje každého, koho potká a svou nutnost každého přivítat, dává najevo nejen hlasitým projevem, ale také vřelým kontaktem. Je to pes milující pohyb, je velice pracovitý, takže každou chvíli provede nějakou lumpárnu, z které se umí velice radovat. Díky jeho povaze nemá s nikým a s ničím žádný problém.
- Rodokmen -
Monsolana Bonjour Paris | { | Monsolana Bluestar | { |
Lynmead Let's Go Black | { | Ch. Amalie Look Who's Black |
Lynmead So in Love | ||||||
Topaz at Monsolana s Jantarnogo Berega | { | Ch. Velvet in Blue de Cathyja | ||||
New Monfort Elizabeth Tailor | ||||||
Monsolana Black Pantera | { | Lynmead Let's Go Black | { | Ch. Amalie Look Who's Black | ||
Lynmead So in Love | ||||||
Topaz at Monsolana s Jantarnogo Berega | { | Ch. Velvet in Blue de Cathyja | ||||
New Monfort Elizabeth Tailor | ||||||
Monsolana Absolute Beauty | { | Cramick Silver Blue de Cathyja | { | Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | { | Flash Black de Cabrenysset |
Jewel Bleue du Crêt du Loup | ||||||
Ch. Silvermoor's Black Opal at Buebezi | { | Silvermoor's Spritzer | ||||
Silvermoor's May Bee | ||||||
Evening Star de Cathyja | { | Tricky Trooper de Cathyja | { | Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | ||
Ouest Side Story Black de Cathyja | ||||||
Blue Chrystal Pearl de Cathyja | { | Ch. Narwick Silver Blue de Cathyja | ||||
Ch. Silvermoor's Black Opal at Buebezi |
- Výstavy -
Datum | Výstava | Rozhodčí | Ocenění |
29.10.2023 | DANUBE CACIB Bratislava | Dušan Paunović (RS) | V1, CAC, CACIB, BOB |
28.10.2023 | DANUBE CACIB Bratislava | Andrzej Szutkiewicz (PL) | V1, CAC, CACIB, BOB |
04.09.2022 | Klubová výstava Humpolec | Nick Smith | V3 |
15.05.2022 | Klubová výstava Chropyně | Dona Jones (GB) | V1 |
14.05.2022 | Klubová výstava Chropyně | Geoff Duffeld (GB) | V1 |
30.09.2021 | Světová výstava psů Brno | Kerihuel Jean Paul | V |
29.09.2021 | MVP Brno (při WDS) | Reslerová Jitka | V2, Res. CAC |
11.09.2021 | Specialní výstava Chropyně | Petrášková Lenka | V1 |
15.08.2021 | CACIB Ludwigshafen (D) | Claus-Peter Fricke | V1, CAC, res.CACIB |
16 05.2021 | Klubová výstava Chropyně | Krinke Milan | V1, CAC, Nejlepší dospělý pes |
15 05.2021 | Klubová výstava Chropyně | Kůrová Marie | V2, res CAC |
06.09.2020 | Klubová výstava Humpolec | N. Střelková | V2, Res. CAC |
01.02.2020 | DUO CACIB Brno | Claus-Peter Fricke | V2, Res. CAC |
23.11.2019 | Klubová výstava Kladno | Anna Kochan (PL) | V3 |
10.11.2019 | MVP Karlsruhe | Kerstin Selle(D) | V4 |
09.11.2019 | NVP Karlsruhe | Rolf Blessing (D) | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
29.06.2019 | NVP Klatovy | Soukupová Monika | V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
01.06.2019 | Klubová výstava Humpolec | Krinke Milan | V2, Res. CAC |
25.05.2019 | Klubová výstava Penig | Aleksandra Lubaszka (PL) | V1, CAC |
12.05.2019 | Klubová výstava Chropyně | Paul Lawless | V3 |
11.05.2019 | Klubová výstava Chropyně | Brian Hawking (GB) | V2, Res. CAC |
05.05.2019 | DUO CACIB Lučenec | J. Matyáš | V1, CAC, Res. CACIB |
04.05.2019 | DUO CACIB Lučenec | Miroslav Kotuláš | V2, Res. CAC, Res. CACIB |
13.04.2019 | MVP České Budějovice | Olga Dolejšová | V1, CAC, res.CACIB |
23.03.2019 | NVP Zielona Góra | Anna Kochan | V1, CAC, Best Dog, BOS |
03.02.2019 | DUO CACIB Brno | Judit Korózs-Papp (HU) | V3 |
02.02.2019 | DUO CACIB Brno | Timmins Dermot (IRL) | V4 |
20.10.2018 | KV Kladno | Paul Battigan (IRL) | V1, CAC, nejlepší pes KV, BOS |
06.10.2018 | MVP České Budějovice | Gabriela Ridarčiková (SK) | V1, CAC, CACIB, BOS |
16.09.2018 | KV Chropyně | John Wauben (NL) | V1, CAC, nej. dosp.pes plemene, BOB |
15.09.2018 | Spec.výstava Chropyně | Peter Fricke (D) | V1, CAC, VSV, BOB, 1.BIS |
02.09.2018 | KV Sondershausen (SRN) | Karen McDevitt (IRL) | V3 |
26.08.2018 | German Winner Liepzig | Guy Kips (Lux) | V3 |
25.08.2018 | CACIB Liepzig | Kerstin Selle (D) | V1, CAC |
10.06.2018 | DOG EXPO Nitra | Victor Lobakin (AZ) | V1, CAC |
09.06.2018 | DOG EXPO Nitra | Birk Carsten (DK) | V1, CAC, CACIB, BOS |
08.06.2018 | DOG EXPO Nitra | Cox Gerard (IE) | V1, CAC, CACIB, BOS |
03.06.2018 | KV Humpolec | Cheryl Locket (UK) | VD3 |
02.06.2018 | KV Humpolec | Steve Barrett (UK) | V3 |
12.05.2018 | KV Chropyně | Sandra Wiglessworth (UK) | V2, res.CAC |
05.05.2018 | MVP Praha | Drobnjak Darko (SRB) | V2, res.CAC |
21.04.2018 | MVP České Budějovice | Ladislav Kukla | V2, res.CAC |
08.04.2018 | IDS Chemnitz | Timmy Ursula Ralfe (ZA) | V1, CAC, CACIB, BOS |
04.02.2018 | DUO CACIB Brno | Poschacher Heidi (A) | V1, CAC |
03.02.2018 | DUO CACIB Brno | Milan Krinke | V1, CAC, CACIB, BOB |
10.12.2017 | DUO CACIB Nitra | Boguslaw Chmiel (PL) | V1, CAC, CACIB, BOS |
09.12.2017 | DUO CACIB Nitra | MalgorzataSupronowicz(Pl) | VD3 |
07.10.2017 | MVP České Budějovice | Claudio de Giuliani (I) | V2 |
17.09.2017 | KV Gódólló (H) | V2 | |
27.08.2017 | KV Ostrava | Margaretha Carlsson (S) | V1, CAC |
26.08.2017 | KV Ostrava | Eva Eriksson (S) | V3 |
13.08.2017 | IRA Ludwighafen | Ursula Langer | V1, CAC, CACIB, BOS |
12.08.2017 | MVP Mladá Boleslav | Leoš Jančík | V1, CAC |
15.07.2017 | NVP Mladá Boleslav | Olga Dolejšová | V1, CAC, Národní Vítěz, BOS |
01.07.2017 | NVP Klatovy | Jitka Gogolínová | V1, CAC |
03.06.2017 | KV Humpolec | Karen Mc. Devitt (IR) | V1, CAJC, BOJ, JBIS |
21.05.2017 | KV Penig | Mlada Svobodová | V2, res.CAC |
20.05.2017 | MVP Litoměřice | Petr Řehánek | VD3 |
22.04.2017 | MVP České Budějovice | Jaroslav Matyáš | V1, CAJC |
15.04.2017 | MVP Praha | Tereza Matoušková | V1 |
05.02.2017 | DUO CACIB Brno | Korosz-Papp Judit (H) | V2 |
04.02.2017 | DUO CACIB Brno | Petkevica Beata (LV) | V2 |
30.10.2016 | MVP Praha | Mlada Svobodová | V1 |
29.10.2016 | MVP Praha | Jitka Gogolínová | V1, CAJC |
02.10.2016 | KV Mladá Boleslav | Jitka Reslerová | VN1, BIS PUPPY |
11.06.2016 | NVP Klatovy | Jitka Reslerová | VN1 |
05.06.2016 | KV Humpolec | Frankenberger Klaus (D) | VN1, BIS BABY |
04.06.2016 | KV Humpolec | Szekely István (H) | VN1, BIS BABY |
- Fotogalerie -